青岛市物流协会指定媒体 战略合作伙伴:青岛市跨境电子商务协会 |免费注册|付费服务|使用帮助
当前位置:青岛物流网 >> 海运货盘
起运港 目的港 货名 货量箱型 出货日期 更新日期
青岛 达曼 普货 40HQ 5.26-6.2 2012-08-08
青岛 科威特港 普货 20GP 5.26-6.2 2012-08-08
青岛 苏丹港 普货 40 GP 普柜 H 2012-3-24 2012-08-08
青岛 里斯本 木盒子 20GP 5.25-5.31 2012-08-08
青岛 新德里T港 葡萄糖酸钙 20GP 5.24-5.31 2012-08-08
青岛 基隆 普货 20GP 5.24-5.31 2012-08-08
青岛 明斯克 普货 20GP 5.24-6.2 2012-08-08
青岛 香港 普货 20GP 5.24-6.2 2012-08-08
青岛 釜山 辣椒干.大蒜 20GP 5.24-6.24 2012-08-08
青岛 米苏拉塔 普货 40GP 5.23-5.30 2012-08-08
青岛 蒙德拉 普货 普柜 2012-3-24 2012-08-08
青岛 里耶卡 窗帘 20GP 5.23-6.2 2012-08-08
青岛 吉大港 烧碱 8类危品 20GP 5.23-6.2 2012-08-08
青岛 东方港 软轴软管 20GP 5.23-5.30 2012-08-08
青岛 温哥华 冻货 40冻柜 5.23-6.2 2012-08-08
青岛 科托努 普货 40 GP 普柜 2012-3-23 2012-08-08
青岛 清奈 帘子布 20GP 5.22-6.2 2012-08-08
青岛 彼得罗巴甫洛夫斯克 普货 20GP 5.22-6.2 2012-08-08
青岛 巴生北港 胶合板 1*40 GP 普柜 2012-3-22 2012-08-08
青岛 关丹 普货 拼箱6 CBM 5.22-6.2 2012-08-08
青岛 仁川 办公家具 40HQ 5.22-5.29 2012-08-08
青岛 威尼斯 阀门 20GP 5.20-6.10 2012-08-08
青岛 圣地亚哥 彩弹球 拼箱:3 CBM 5.20-6.10 2012-08-08
青岛 雅加达 甲酸钙 普柜总重量:10 T 2012-3-22 2012-08-08
青岛 里耶卡 普货 40 GP 普柜 H 2012-3-21 2012-08-08
青岛 三宝颜 机械设备 普柜 2012-3-21 2012-08-08
青岛 泗水 花生米 20GP 5.19-5.26 2012-08-08
青岛 贝贾亚 普货 1*20 GP 2012-1-7 2012-08-08
青岛 阿什多德 充气艇 拼箱:0.085 T 5.18-5.26 2012-08-08
青岛 格丁尼亚 latex coat 20GP 5.18-5.26 2012-08-08
Baidu
map